Description
| Système de tonte | |
|---|---|
| Rendement théorique | 2910 m²/h |
| Nombre de lames | 1 |
| Largeur de coupe (GDC – non repris) | 53 cm |
| Carter coupe | Fonte d’aluminium |
| Sens de rotation | Horaire |
| Protection de lames | Courroie |
| Type d’embrayage des lames | Oui |
| Hauteur coupe | 25, 38, 48, 58, 68 et 78 mm – individuel par roue |
| Moteur | |
|---|---|
| Cylindrée | 179 cm³ |
| Puissance moteur nominale | 2,9 kW / 3,9 CV |
| Puissance moteur max. constructeur | 4,4 kW / 6 CV |
| Contenance Essence | 4 L |
| Refroidissement | Monocylindre avec refroidissement par air |
| Carburant | Essence |
| Allumage | Électronique |
| Démarreur | À rappel automatique |
| Type de moteur | Kawasaki FJ180V 4 temps OHV |
| Transmission avance | |
|---|---|
| Type de transmission | Hydraulique |
| Vitesse avant | 5,5 km/h |
| Vitesse arrière | 4 km/h |
| Nombre de roues motrices | 2 |
| Pression acoustique | 87 dB(A) |
| Transmission avancé | Tractée |
| GPS / GPRS | non |
| Dimensions & poids | |
|---|---|
| Poids | 77.5 kg |
| Hauteur | 107 cm |
| Largeur | 57.5 cm |
| Longueur | 170 cm |

