Description
| Moteur | Honda GXV340 OHV Démarrage par lanceur à rappel automatique Alimentation essence Cylindrée 337 cc, 1 Cylindre Puissance 10.2 CV (7.6 kW) Refroidi à air Filtre à air sec avec les cartouches interchangeables |
|
| Capacité réservoir carburant | 2.1 L | |
| Transmission | Hydrostatique | |
| Traction | 2 roues motrices | |
| Plateau de coupe | Éjection arrière avec ouverture basculante antérieure | |
| Configuration de coupe | rotatif à une lame, avec 2 couteaux flottants résistants aux chocs | |
| Largeur de coupe | 75 cm | |
| Hauteur de coupe | De 50 à 150 en continu avec régulation rapide par manivelle | |
| Vitesse périphérique lame | 74 m/s | |
| Blocage différentiel | Blocage différentiel par commande manuelle | |
| Roues motrices | Roues Tractor 4.00-8 à 4 toiles | |
| Roue avant | Roues avec traitement anti-crevaison 8×3.00-4 | |
| Vitesse | De 0 à 6 km/h à variation continue, marche arrière de 0 à 3,5 km/h | |
| Frein de parking | Par commande á levier | |
| Mancherons | Réglage rapide en hauteur et latéral par le mancheron | |
| Rendement horaire (indicatif) | 2500 m^2/h | |
| Longueur | 215 cm | |
| Largeur | 84,5 cm | |
| Hauteur | 105 cm | |
| Poids | 140 kg |

