Description
| Système de tonte | |
|---|---|
| Rendement théorique | 1970 m²/h |
| Nombre de lames | 1 |
| Largeur de coupe (GDC – non repris) | 46 cm |
| Carter coupe | Xenoy |
| Protection de lames | Rondelle d’accouplement |
| Hauteur coupe | Réglage centralisé : 28-38-48-58-68-78-88 mm |
| Système de coupe | 3en1 |
| Moteur | |
|---|---|
| Nombre de cylindres | 1 |
| Cylindrée | 163 cm3 |
| Puissance moteur | 2.6 kW |
| Contenance Essence | 1 L |
| Refroidissement | Par soufflerie d’air |
| Carburant | Supercarburant sans plomb |
| Allumage | Électronique |
| Type de moteur | Briggs & Stratton 675 EXI Series – 4 temps |
| Système de vidange | |
|---|---|
| Contenance du bac de vidange | 56 L |
| Vidange bac | Manuelle |
| Dimensions & poids | |
|---|---|
| Poids | 41 kg |
| Hauteur | 110 cm |
| Largeur | 51 cm |
| Longueur | 150 cm |
| Transmission avance | |
|---|---|
| Type de transmission | 2 |
| Vitesse avant | 3.6 km/h |
| Nombre de roues motrices | 2 |
| Dénivelée | 20° |
| Pression acoustique | 86 dB(A) |
| Transmission avancée | À disques |
| GPS / GPRS | non |

